창원에서 김해국제공항을 가려면 마산역에서 출발하는 리무진버스를 이용하는 방법이 있습니다. 세인공항리무진에서 운영하고 있으며 중간에 창원시외버스터미널 내동상가 남산동을 경유하는 노선으로 아래 창원 김해공항 리무진버스 시간표를 참고해 보시기 바랍니다.
창원 김해공항 리무진 시간표
창원 김해공항 리무진버스 타는 곳은 마산역 출발 시 마산역 왼편에 있는 세인공항리무진 차고지이고 시외터미널은 대로 건너편의 공항버스 정류장에서 탑승하시기 바랍니다.
아래는 8월 14일 기준 창원 김해공항 리무진버스 시간표로 날씨나 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
운행노선 : 마산역 → 창원시외터미널 → 내동상가 → 남산동 → 김해공항
05:25, 14:45, 14:50(주말) 출발 편은 CECO, 장유를 경유합니다.
08:20, 17:50 출발 편은 장유만 경유
※ 04:50 출발 편은 여름성수기 특별에비차로 승객수요에 따라 투입 안 될 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
① 평일 오전 시간표
마산역 | 시외 | 내동 | 남산동 | 도착 |
04:50 | 05:00 | 05:05 | 05:15 | 05:40 |
05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:25 |
05:35 | 05:45 | 05:50 | 06:00 | 06:30 |
06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 07:00 |
06:40 | 06:50 | 06:55 | 07:05 | 07:35 |
07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 08:10 |
07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:15 | 08:45 |
08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 09:15 |
08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:45 |
09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 10:15 |
09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:50 |
10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:25 |
11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 12:05 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:30 |
② 평일 오후 시간표
마산역 | 시외 | 내동 | 남산동 | 도착 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 13:05 |
12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:40 |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 14:15 |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:45 |
14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:15 |
14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:45 |
15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:15 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:45 |
16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 17:15 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:45 |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | 18:15 |
17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:45 |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 19:15 |
18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:50 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:25 |
승차권은 티머니고🔗 를 통해 예매하실 수 있습니다. (애플 앱스토어🔗) 메뉴에서 공항버스 예매 선택 필요
국제선 출발 노선은 몽골, 베트남, 말레이시아, 필리핀, 홍콩, 대만, 중국으로 아래 운항스케줄을 참고하시기 바랍니다.
창원 김해공항 리무진 주말
평일과 주말 시간표가 달라 토요일, 일요일 출발 시에는 아래 시간표를 참고하시기 바랍니다.
③ 주말 오전 시간표
마산역 | 시외 | 내동 | 남산동 | 도착 |
04:50 | 05:00 | 05:05 | 05:15 | 05:40 |
05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:25 |
05:55 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:50 |
06:35 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:30 |
07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:05 |
07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:40 |
08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 09:15 |
09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:55 |
09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:35 |
10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:15 |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:55 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:30 |
④ 주말 오후 시간표
마산역 | 시외 | 내동 | 남산동 | 도착 |
12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 13:05 |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:45 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:25 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 15:05 |
14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:50 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:25 |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 17:00 |
16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:35 |
17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:10 |
17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:45 |
18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:20 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:55 |
19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:25 |
창원 김해공항 리무진 요금
어린이요금은 6세부터 승차권 발매이며 중고생은 신분증 첨부 시 할인됩니다.
구분 | 창원출발 | 마산출발 |
어른요금 | 8,800원 | 9,100원 |
중고생요금 | 6,200원 | 6,500원 |
어린이요금 | 4,400원 | 4,600원 |
그리드형