우만동 동수원터미널에서 출발해 한일타운을 경유 인천공항으로 가는 리무진버스는 제1여객터미널 까지는 1시간 10분 정도 소요되고 제2여객터미널은 20분 정도 더 소요됩니다. 인천공항을 이용해 출국하실 분들은 아래 시간표와 요금을 참고해 보시기 바랍니다.
동수원 인천공항 리무진
지금은 철거된 호텔캐슬 자리의 동수원터미널에서는 김포와 인천공항 방면 리무진버스를 타실 수 있는데 경기공항리무진에서 운영하고 있으며 출발 5분 전부터는 승차가 가능합니다.
동수원 인천공항 리무진버스 03:50, 20:00 출발 편은 N4000번으로 안양(범계)을 추가로 경유하고 나머지는 A4000번으로 한일타운만 경유해서 직행합니다.
아래 시간표는 제1여객터미널까지 1시간 10분 예상 소요시간 기준으로 작성되었는데 참고용으로 도로와 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.
만약 여정이 확정되었다면 일찍 예매하시는 것을 추천드리며 특히 여행 성수기나 주말, 그리고 새벽출발 버스는 조기에 매진될 수 있어 참고하시기 바랍니다.
▶ 오전 출발
동수원 | 한일타운 | T1 | T2 |
03:50 | 03:57 | 05:00 | 05:20 |
04:40 | 04:47 | 05:50 | 06:10 |
05:00 | 05:07 | 06:10 | 06:30 |
05:30 | 05:37 | 06:40 | 07:00 |
06:00 | 06:07 | 07:10 | 07:30 |
06:30 | 06:37 | 07:40 | 08:00 |
07:00 | 07:07 | 08:10 | 08:30 |
07:30 | 07:37 | 08:40 | 09:00 |
08:00 | 08:07 | 09:10 | 09:30 |
08:40 | 08:47 | 09:50 | 10:10 |
09:20 | 09:27 | 10:30 | 10:50 |
10:00 | 10:07 | 11:10 | 11:30 |
10:40 | 10:47 | 11:50 | 12:10 |
11:20 | 11:27 | 12:30 | 12:50 |
▶ 오후 출발
12:00 | 12:07 | 13:10 | 13:30 |
12:30 | 12:37 | 13:40 | 14:00 |
13:10 | 13:17 | 14:20 | 14:40 |
13:40 | 13:47 | 14:50 | 15:10 |
14:10 | 14:17 | 15:20 | 15:40 |
14:40 | 14:47 | 15:50 | 16:10 |
15:10 | 15:17 | 16:20 | 16:40 |
15:50 | 15:57 | 17:00 | 17:20 |
16:30 | 16:37 | 17:40 | 18:00 |
17:10 | 17:17 | 18:20 | 18:40 |
17:40 | 17:47 | 18:50 | 19:10 |
18:20 | 18:27 | 19:30 | 19:50 |
18:50 | 18:57 | 20:00 | 20:20 |
19:20 | 19:27 | 20:30 | 20:50 |
19:50 | 19:57 | 21:00 | 21:20 |
20:00 | 20:07 | 21:10 | 21:30 |
20:30 | 20:37 | 21:40 | 22:00 |
승차권은 현장에서 구매해도 되고 버스타고 어플에서 온라인예매를 하실 수 있습니다.
버스타고(BUSTAGO) | |
📌보조배터리 기내 반입 규정은 아래글을 참고해 보시기 바랍니다.
인천공항 동수원 시간표
인천공항 하행노선은 한일타운과 추가로 라마다호텔을 경유해서 T2 출발 기준 1시간 40분 정도 예상소요됩니다.
회차 | T2 탑승 | T1 탑승 |
1 | 06:50 | 07:10 |
2 | 07:30 | 07:50 |
3 | 08:00 | 08:20 |
4 | 08:40 | 09:00 |
5 | 09:10 | 09:30 |
6 | 09:40 | 10:00 |
7 | 10:10 | 10:30 |
8 | 10:40 | 11:00 |
9 | 11:20 | 11:40 |
10 | 12:00 | 12:20 |
11 | 12:40 | 13:00 |
12 | 13:20 | 13:40 |
13 | 13:55 | 14:15 |
14 | 14:40 | 15:00 |
15 | 15:10 | 15:30 |
16 | 15:50 | 16:10 |
17 | 16:20 | 16:40 |
18 | 16:50 | 17:10 |
19 | 17:20 | 17:40 |
20 | 17:50 | 18:10 |
21 | 18:20 | 18:40 |
22 | 19:00 | 19:20 |
23 | 19:40 | 20:00 |
24 | 20:15 | 20:35 |
25 | 20:45 | 21:05 |
26 | 21:15 | 21:35 |
27 | 21:40 | 22:00 |
28 | 22:00 | 22:20 |
29 | 22:20 | 22:40 |
30 | 22:45 | 23:05 |
하행노선 승차권은 교통센터나 티머니고🔗 어플에서 예매하실 수 있는데 온라인예매의 경우 무인발권기를 통해 종이 승차권을 발권하시기 바랍니다.
T1에 도착하신 경우에는 1층 8A-2번에서 타실 수 있고 T2에서는 교통센터 지하 1층 36번에서 탑승 하시면 됩니다.
동수원 인천공항 리무진 요금
동수원터미널 기준 03:50분과 T2 출발 22:00, 22:20, 22:45분은 심야요금이 적용됩니다.
구분 | 심야요금 | 일반 |
어른요금 | 16,200원 | 13,500원 |
중고생 | 11,300원 | 9,500원 |
아동 | 8,100원 | 6,800원 |
[📌관련글 추천]